应用领域:
金刚石真空钎焊,不锈钢真空钎焊,钛合金真空钎焊,硬质合金及PCD刀具钎焊等高真空钎焊
主要特征:
1、效率高、无污染、低能耗、低噪音
2、加热区尺寸:400*200*200mm(L*W*H)。温度:≤1300℃。 ******真空度:5.0*10-4Pa。
3、真空钎焊炉,卧式,单室,炉体炉门采用双层水冷,前开门结构。由炉体、加热室、真空系统、充气系统、水冷系统、电控、及供电系统组成。
4、采用圆筒形加热室结构。钼片加热,钼片均匀环绕在隔热屏周围,实现良好的温度均匀性。
5、采用PID控制系统,30段升温曲线,20组工艺配方,10英寸触摸屏方便操作。
产品技术参数:
| 型号 | VF1300-422 | 
| ******温度 | 1300℃ | 
| 使用温度 | ≤1200℃ | 
| 工作区尺寸 | 400*200*200mm(L*W*H) | 
| 设备总功率 | 28 KW(含加热系统、真空机组、制冷机) | 
| 电源频率 | 50Hz | 
| 电源电压 | 两相 380 V(±10V) | 
| 空气开关 | 85A | 
| 设备重量 | 1000 Kg | 
| 占地面积 | 约5m2 长2100*深1060*高1700mm | 
| 加热区尺寸 | 600×390mm(L×ø) | 
| 加热功率 | 25KW(实际功率可调) | 
| 加热元件 | 钼片 | 
| 隔热组件 | 钼+不锈钢 | 
| 温度测量 | N型热电偶 | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 升温速率MAX | 由室温升至1000℃小于90min(空炉)建议10℃/min,***快≤20℃/min | 
| 加热元件 | 钼片 | 
| 控制系统 | 采用PID智能控温模块设计,可编辑30段升温曲线,存贮20组工艺配方组合PLC等实现超压、超温、过流等自动报警保护功能 | 
| 真空配置 | 一台复合分子泵FB-1200;一台旋片机械泵BSV-30 | 
| ******真空 | ≤6.67*10-4 Pa(空载、冷态、经净化) | 
| 工作真空 | ≤6.67*10-3Pa | 
| 压 升 率 | 1Pa/h(烘烤后、清洁、空载、冷态下) | 
| 真空测量 | 复合真空计 ZDF5227A 测量范围 1.0*105~1.0*10-5Pa | 






 微信二维码
						微信二维码