升降式高温烧结炉主要用于陶瓷工艺品烧制、磁性材料烧制、电子元件工艺处理、氧化锆烧结、高纯度玻璃熔化、特种材料烧结、蓝宝石退火、新材料研发、工矿冶金等行业与领域的批量生产及实验。
该款升降炉采用双层炉体结构,壳体间有风冷散热系统能有效的保证外壳温度≤60℃,保温层采用多晶氧化铝陶瓷纤维炉膛,具有保温效果好、能耗低等特点。控温系统采用PID智能控温,可设置30段升降温曲线,其控温精度达到0.2级。采用垂直升降,升降平台连接传动丝杆依靠调速电机驱动,分为1-7档升降速率(可调),***大载荷20、40、60、80KG。
设备型号  | 加热规格(mm)  | 控制中枢  | ******温度  | 使用温度  | 功率  | 电压  | 加热元件  | 测温元件  | 
1200-30  | 300*300*300  | 1200℃  | 1100℃  | 9KW  | 单相 220V  | 硅碳棒  | N型  | |
1200-40  | 400*400*400  | 1200℃  | 1100℃  | 20KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | N型  | |
1200-50  | 500*500*500  | 1200℃  | 1100℃  | 30KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | N型  | |
1200-60  | 600*600*600  | 10寸屏  | 1200℃  | 1100℃  | 30KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | N型  | 
1400-30  | 300*300*300  | 1400℃  | 1300℃  | 9KW  | 单相 220V  | 硅碳棒  | S型  | |
1400-40  | 400*400*400  | 1400℃  | 1300℃  | 20KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | S型  | |
1400-50  | 500*500*500  | 1400℃  | 1300℃  | 30KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | S型  | |
1400-60  | 600*600*600  | 10寸屏  | 1400℃  | 1300℃  | 30KW  | 三相 380V  | 硅碳棒  | S型  | 
1700-30  | 300*300*300  | 1700℃  | 1600℃  | 9KW  | 单相 220V  | 硅钼棒  | B型  | |
1700-40  | 400*400*400  | 1700℃  | 1600℃  | 20KW  | 两相 380V  | 硅钼棒  | B型  | |
1700-50  | 500*500*500  | 1700℃  | 1600℃  | 30KW  | 三相 380V  | 硅钼棒  | B型  | |
1700-60  | 600*600*600  | 10寸屏  | 1700℃  | 1600℃  | 50KW  | 三相 380V  | 硅钼棒  | B型  | 
1750-30  | 300*300*300  | 1750℃  | 1680℃  | 7KW  | 单相 220V  | 硅钼棒  | B型  | |
1750-40  | 400*400*400  | 1750℃  | 1680℃  | 硅钼棒  | B型  | |||
1750-50  | 500*500*500  | 1750℃  | 1680℃  | 硅钼棒  | B型  | |||
1800-30  | 300*300*300  | 1800℃  | 1730℃  | 硅钼棒  | B型  | |||
1800-40  | 400*400*400  | 1800℃  | 1730℃  | 硅钼棒  | B型  | |||
1820-30  | 300*300*300  | 1820℃  | 1780℃  | 硅钼棒  | B型  | 






						微信二维码